성별, 나이, 장애, 능력과 관계 없이 모든 사용자가 공평하고 편리하게 이용할 수 있는 설계와 디자인을 지향하는 UD(Universal Design)와 BF(Barrier Free: 장애물 없는 생활환경) 연구와 건축·복지·디자인의 융합을 통해 장애인 등 교통약자를 포함한 모든 사람이 안전하고 편리하게 이동·접근·사용할 수 있는 생활환경의 구현을 목표로 합니다.
UD(Universal Design)
BF(Barrier Free)
연도 | 연구과제명 | 발주처 | 기간 |
---|---|---|---|
2020 | 강북구 번동 더 행복마을만들기 조사 연구 | 서울특별시 강북구 | 2020.09.22-2020.12.31 |
2020 | 서울시 도시철도 역사 내 장애인화장실 BF 적용 모델 연구 | 서울교통공사 | 2020.10.12-2020.12.30 |
2020 | 장애인체육시설 BF적용 평가지표 개발 | 대한장애인체육회 | 2020.10.20-2021.02.28 |
2020 | 도시철도 교통약자 접근성 평가 매뉴얼 타당성 조사 | 서울연구원 | 2020.10.29-2021.03.27 |
2021 | 교통약자 이동지원 모빌리티 서비스 제공을 위한 인프라 구축 방안 연구 | 한국지체장애인협회 | 2021.06.01-2021.11.30 |
2021 | 강북구 삼양동 누구나 가고 싶은, 우리가 바꾸는 마을 만들기 조사 연구 | 서울특별시 강북구 | 2021.07.26-2022.01.25 |
2021 | 서울시 공공 생활체육시설 BF 실태조사 | 서울특별시 | 2021.09.15-2022.02.02 |
2022 | 시·청각 장애인용 피난구 유도등 설치 기준에 관한 연구 | 한국시각장애인연합회 | 2022.03.01-2022.10.30 |
2022 | 서울형 생활체육시설 BF인증 기준 적용 가이드라인 개발 | 서울특별시의회 | 2022.05.30-2022.09.29 |
연도 | 제목 | 발행처/주최·주관 | 일시 |
---|---|---|---|
2019 | 토론회 - 서울시 공원 화장실 및 접근로 개선 방안 토론회 | 서울시의회 김소영의원실/ 한국환경건축연구원 |
2019.10.30 |
2019 | 포럼 - 교통측면으로 본 BF 인증 (강사 : 설재훈 박사) | 한국환경건축연구원 | 2019.09.23 |
2020 | 포럼 - 청각장애인의 이해와 농문화(강사: 이정자 관장) | 한국환경건축연구원 | 2020.02.17 |
2020 | 출판 - 호주 공원 접근성 평가 매뉴얼 번역 출간 | 한국환경건축연구원 | 2020.03 |
2021 | 포럼 - 노인 커뮤니티케어 주거 및 AI 스마트 하우징 | 한국환경건축연구원 | 2021.11.30 |
2022 | 포럼 - 여객시설 현황과 BF 인증(강사 : 강태성 소장) | 한국환경건축연구원 | 2022.04.22 |
2022 | 포럼 - 무장애 통합놀이터의 기준과 사례(강사 : 김연금 소장) | 한국환경건축연구원 | 2022.11.22 |
2022 | 포럼 - 공항의 유니버설 디자인 적용 사례(강사 박정욱 박사) | 한국환경건축연구원 | 2022.12.08 |
연락처 : 02-6287-0883 / FAX : 02-558-8124 / E-Mail : udkriea@kriea.re.kr
■ 수집하는 개인정보 항목
회사는 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.■ 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 사이트의 온라인 문의를 이용하는 고객에게 답변하기 위한 목적■ 개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.■ 수집하는 개인정보 항목
회사는 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.■ 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 사이트의 온라인 문의를 이용하는 고객에게 답변하기 위한 목적■ 개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.